Духовой шкаф Kuppersbusch B 6120.0 S
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Бренд | Kuppersbusch |
| Серия | K.1 |
| Модель | B 6120.0 |
| Артикул | B 6120.0 S |
| Barcode | 4037321042064 |
| Страна поставщик | Германия |
| ДИЗАЙН | |
| Цвет | Черное стекло |
| Дизайн | Stainless steel |
| ДИСПЛЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ | |
| Управление | Электронная система управления с поворотными переключателями |
| Дисплей | TFT-дисплей с графическими полями |
| ОСНАЩЕНИЕ | |
| Тип духового шкафа | Электрический |
| Объем, л | 70 |
| Внутренние размеры камеры Ш*В*Г, мм | 475х364х402 |
| Покрытие внутренней камеры | ökoEmail+ |
| Тип очистки | Традиционный |
| Режим ökoClean | Да |
| Быстрый разогрев | Да |
| Количество программ | 9 |
| Количество режимов духового шкафа | 8 |
| Количество специальных режимов | 1 |
| Телескопические направляющие | Нет |
| Освещение | Есть |
| ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ | |
| Тип установки | Встраиваемый |
| Контактный дверной выключатель | Да |
| Съемная дверца | Да |
| Дверца | 2 стекла |
| РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДУХОВОГО ШКАФА | |
| Верхний/нижний нагрев | Да |
| Нижний нагрев | Да |
| Обдув горячим воздухом(конвекция) | Да |
| Режим "ЭКО | Да |
| Выпечка пиццы | Да |
| Гриль | Да |
| Гриль большой площади | Да |
| Жаренье на гриле (гриль малой площади с обдувом) | Да |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ | |
| Размораживание | Да |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Потребляемая мощность (кВт) | 3.2 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
| Длина сетевого кабеля, м | 1.5 |
| ГАБАРИТЫ | |
| Ширина, см | 60 |
| Габариты ВхШхГ, мм | 595х595х559 |
| Размеры ниши для встраивания,мм | 590х560х550 |
| Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 660х630х660 |
| Вес нетто, кг | 35 |
| Бренд | Küppersbusch |





















.png)










.png)





.png)


.png)

.png)












.png)





































